| ![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description | 
|---|---|---|---|---|
| ![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | - | ||
| ![[DIR]](/icons/folder.gif) | VB/ | 2019-12-10 04:58 | - | |
| ![[DIR]](/icons/folder.gif) | TI-Nspire CX II-T CAS/ | 2023-04-29 09:48 | - | |
| ![[DIR]](/icons/folder.gif) | TI-89 Titanium/ | 2021-01-25 09:05 | - | |
| ![[DIR]](/icons/folder.gif) | TI-83_Premium_CE/ | 2022-07-11 04:57 | - | |
| ![[TXT]](/icons/text.gif) | README.html | 2019-12-10 04:57 | 215 | |
| ![[DIR]](/icons/folder.gif) | Python/ | 2019-12-10 04:58 | - | |
| ![[TXT]](/icons/text.gif) | HEADER.html | 2019-12-10 04:57 | 42 | |
Pour pouvoir utiliser ces petits scriptes "*.py" d'un clique il suffit d'installer la dernière version de Python que l'on trouve sur Internet... (c'est gratuit!) https://www.python.org/downloads/ ;)